|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | 利用できる卸売をカスタマイズするステンレス鋼 ワイヤー硬度 | 標準: | AiSi |
|---|---|---|---|
| 長さ: | 顧客の要求 | 等級: | 200のシリーズ |
| 鋼鉄等級: | 304、316、316L、430 | 適用: | 構造、企業、医療機器 |
| Cの内容(%): | 標準 | 許容: | ±1% |
| 引張強さ: | 1570N/mm2 | 表面の終わり: | 2B |
| 受渡し時間: | 8-14日 | タイプ: | 静かに/懸命に |
| OEM: | 肯定 | 価格言葉: | CIF CFR FOB EX-WORK |
| 技術: | 冷たい-引き分け | 支払の言葉: | 30%T/T前進+ 70%のバランス;L/C |
| パッケージ: | strandardの海のパッキング | ビジネス タイプ: | Manufaturer |
| サンプル: | 利用できる | Port: | shanghai |
| ハイライト: | ステンレス鋼 ワイヤー硬度,AiSiワイヤー200のシリーズのステンレス鋼,1570N/mm2ステンレス鋼 ワイヤー |
||
製品の説明
利用できる卸売をカスタマイズするステンレス鋼 ワイヤー硬度
| モデル名前 | ステンレス鋼 ワイヤー ロープ |
| ワイヤ・ゲージ | 0.5-50mm |
| 引張強さ | 1570-19660MPa |
| 鋼鉄等級 | AISI316/304 |
| 標準 | ASTM、BS、JIS、DIN、EN、ISO |
| パッキング | plywocodの、木またはプラスチックの巻き枠で詰まる300M、500M、1000M |
| 受渡し時間 | 30日、または交渉されるため |
| 積地 | 南通市 |
| ヨーロッパの輸送 |
avoideのダンピング防止の方針にできてであって下さい |
適用
この製品の詳細を知りたい





