詳細情報 |
|||
標準: | AiSi | 等級: | 200のシリーズ |
---|---|---|---|
長さ: | 顧客の要求 | 適用: | 構造、企業、医療機器 |
Cの内容(%): | 標準 | Siの内容(%): | 標準 |
許容: | ±1% | 鋼鉄等級: | 304、316、316L、430、2205 |
表面の終わり: | 2B | 受渡し時間: | 8-14日 |
引張強さ: | 1570N/mm2 | タイプ: | 静かに/懸命に |
支払の言葉: | 30%T/T前進+ 70%のバランス | 価格言葉: | CIF CFR FOB EX-WORK |
ビジネス タイプ: | Manufaturer | サンプル: | 利用できる |
OEM: | はい | 技術: | 冷たい-引き分け |
パッケージ: | Spool+carton+pallet | 港: | 上海 |
ハイライト: | 冷たいデッサン316lのステンレス鋼 ワイヤー,316lステンレス鋼 ワイヤー0.13mm,C276ステンレス鋼の円形ワイヤー |
製品の説明
冷たい引くワイヤーSS 0.13mm-3.0mm C276 904L 310S 304L 316L 301 316 410 430 201 304ステンレス鋼 ワイヤー価格
ステンレス鋼 ワイヤー1)等級:201、202、304、304L、316、316L、410等2)の標準:ASTM、EN、DINのJIS 3)材料:高い亜鉛ワイヤー、lowe亜鉛ワイヤー、ステンレス鋼 ワイヤー410および430 4)表面:、明るいの平野、黒い5)タイプ曇った:、tig溶接される、柔らかく、堅いばねmig、等
ワイヤ・ゲージのサイズ | SWG (mm) | BWG (mm) | メートル(mm) |
8 | 4.06 | 4.19 | 4 |
9 | 3.66 | 3.76 | - |
10 | 3.25 | 3.4 | 3.5 |
11 | 2.95 | 3.05 | 3 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.8 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.5 |
14 | 2.03 | 2.11 | - |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.8 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.4 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.2 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1 |




適用










適用






この製品の詳細を知りたい