|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | ステンレス鋼 ワイヤー1mm 2mm 3mm 1.5mm直径の異なったサイズ | 標準: | AiSi |
|---|---|---|---|
| 長さ: | 顧客の要求 | 等級: | 200のシリーズ |
| 適用: | 構造、企業、医療機器 | Cの内容(%): | 標準 |
| 許容: | ±1% | 鋼鉄等級: | 304、316、316L、430 |
| 引張強さ: | 1570N/mm2 | 表面の終わり: | 2B |
| 受渡し時間: | 8-14日 | タイプ: | 静かに/懸命に |
| 支払の言葉: | 30%T/T前進+ 70%のバランス;L/C | OEM: | はい |
| Price Term: | CIF CFR FOB EX-WORK | サンプル: | 利用できる |
| 技術: | 冷たい-引き分け | パッケージ: | strandardの海のパッキング |
| ビジネス タイプ: | Manufaturer | 港: | 上海 |
| ハイライト: | 200 Series Stainless Steel Wire 1mm,Industry Stainless Steel Wire Cold Drawn,50mm Stainless Steel Wire |
||
製品の説明
Stainless Steel Wire 1mm 2mm 3mm 1.5mm Diameter Different Sizes
| Model Name | stainless steel wire rope |
| Wire Gauge | 0.5-50mm |
| Tensile strength | 1570-19660MPa |
| Steel grade | AISI316/304 |
| Standard | ASTM,BS,JIS,DIN,EN,ISO |
| Packing | 300M, 500M,1000M packed in a reel of plywocod, wooden or plastic material |
| Delivery time | 30 days, or to be negociated |
| Loading port | nantong |
| Europe shipment |
be able to avoide anti-dumping policy |
Application
この製品の詳細を知りたい



