|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | ステンレス鋼 ワイヤー201在庫の最もよい価格との304 316 310 410 420 430 | 標準: | AiSi |
|---|---|---|---|
| 長さ: | 顧客の要求 | 等級: | 200のシリーズ |
| Application: | Construction,Industry, Medical instruments | 許容: | ±1% |
| 鋼鉄等級: | 304、316、316L、430 | Cの内容(%): | 標準 |
| 表面の終わり: | 2B | 受渡し時間: | 8-14日 |
| 引張強さ: | 1570N/mm2 | タイプ: | 静かに/懸命に |
| 支払の言葉: | 30%T/T前進+ 70%のバランス;L/C | Price Term: | CIF CFR FOB EX-WORK |
| ビジネス タイプ: | Manufaturer | サンプル: | 利用できる |
| OEM: | 肯定 | 技術: | 冷たい-引き分け |
| パッケージ: | strandardの海のパッキング | 港: | 上海 |
| ハイライト: | 冷たい構造のステンレス鋼 ワイヤー-引き分け,430ステンレス鋼 ワイヤー,ISO9001 304ステンレス鋼 ワイヤー |
||
製品の説明
ステンレス鋼 ワイヤー201在庫の最もよい価格との304 316 310 410 420 430
| モデル名前 | ステンレス鋼 ワイヤー ロープ |
| ワイヤ・ゲージ | 0.5-50mm |
| 引張強さ | 1570-19660MPa |
| 鋼鉄等級 | AISI316/304 |
| 標準 | ASTM、BS、JIS、DIN、EN、ISO |
| パッキング | plywocodの、木またはプラスチックの巻き枠で詰まる300M、500M、1000M |
| 受渡し時間 | 30日、または交渉されるため |
| 積地 | 南通市 |
| ヨーロッパの輸送 |
avoideのダンピング防止の方針にできてであって下さい |
適用
この製品の詳細を知りたい





